您当前的位置:首页 》产品展示
当前类别: 给料机设备
振动给料机
新乡法斯特专业制造振动给料机、电机振动给料机,交货工期快、质量之选、价格之选、睿智之选。
LMGL系列振动给料机
一、用途
LMGL系列振动给料机广泛用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、电力、化工、粮食等部门中,用以把块状、颗粒状及粉体物料从料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。
二、该品具有
(1)体积小,重量轻,结构简单、安装方便、维修少、费用低。
(2)通用型(不表示),为敞开式、用于无特殊要求的一般给料用。
(3)密封型(F),为矩形封闭型结构,适应于粉尘较大的情况给料用。
(4)管型(G),给料槽为管型,适应于易碎颗粒,污染较大且具有挥发性物料给料用。
(5)调速型(T),适应于自动配称情况下给料用。
注:1.F封闭式、K为敞开式。
2.本图所示为敞开式,用户如要封闭式或有特殊要求,可在合同中注明,我厂定按买方要求供货,同时可根据用户的特殊要求重新设计。
一、用途
LMGL系列振动给料机广泛用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、电力、化工、粮食等部门中,用以把块状、颗粒状及粉体物料从料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。
二、该品具有
(1)体积小,重量轻,结构简单、安装方便、维修少、费用低。
(2)通用型(不表示),为敞开式、用于无特殊要求的一般给料用。
(3)密封型(F),为矩形封闭型结构,适应于粉尘较大的情况给料用。
(4)管型(G),给料槽为管型,适应于易碎颗粒,污染较大且具有挥发性物料给料用。
(5)调速型(T),适应于自动配称情况下给料用。
注:1.F封闭式、K为敞开式。
2.本图所示为敞开式,用户如要封闭式或有特殊要求,可在合同中注明,我厂定按买方要求供货,同时可根据用户的特殊要求重新设计。
型号 | 形式 | 生产率t/h | 粒度mm | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | h | D | 功率kw | 电压 V | 频率Hz | 重量kg |
LMGL15-Ⅰ | 15 | 40 | 600 | 295 | 700 | 250 | 380 | 210 | 100 | 660 | 590 | 540 | 50 | 250 | 0.15 | 220 | 40 | 84 | |
LMGL15-Ⅱ | 800 | 420 | 775 | 88 | |||||||||||||||
LMGL15-Ⅲ | 1000 | 550 | 845 | 94 | |||||||||||||||
LMGL30-Ⅰ | F | 30 | 50 | 800 | 280 | 995 | 400 | 530 | 360 | 160 | 841 | 570 | 600 | 50 | 400 | 0.15×2 | 380 | 50 | 184 |
LMGL30-Ⅱ | 900 | 380 | 186 | ||||||||||||||||
LMGL30-Ⅲ | 1000 | 480 | 188 | ||||||||||||||||
LMGL30-Ⅳ | 1100 | 1095 | 190 | ||||||||||||||||
LMGL30-Ⅴ | 1200 | 1195 | 192 | ||||||||||||||||
LMGL50-Ⅰ | 50 | 60 | 700 | 380 | 995 | 500 | 560 | 450 | 200 | 1120 | 770 | 890 | 60 | 500 | 0.25×2 | 204 | |||
LMGL50-Ⅱ | 800 | 420 | 1015 | 210 | |||||||||||||||
LMGL50-Ⅲ | 900 | 300 | 1120 | 630 | 217 | ||||||||||||||
LMGL50-Ⅳ | 1000 | 1220 | 224 | ||||||||||||||||
LMGL50-Ⅴ | 1200 | 350 | 1270 | 230 | |||||||||||||||
LMGL80-Ⅰ | K | 80 100 | 200 240 | 900 | 234 | 1276 | 600 | 728 | 620 | 250 | 804 | 704 | 624 | 0.2×2 | 240 | ||||
LMGL80-Ⅱ | 1000 | 1376 | 270 | ||||||||||||||||
LMGL80-Ⅲ | 1200 | 1576 | 300 | ||||||||||||||||
LMGL100Ⅰ | 900 | 1306 | 700 | 828 | 712 | 280 | 900 | 800 | 690 | 0.4×2 | 360 | ||||||||
LMGL100-Ⅱ | 1000 | 1406 | 380 | ||||||||||||||||
LMGL100-Ⅲ | 1200 | 1606 | 410 | ||||||||||||||||
LMGL200-Ⅰ | 200 | 270 | 1200 | 284 | 1646 | 800 | 928 | 816 | 320 | 970 | 820 | 770 | 0.75×2 | 460 | |||||
LMGL200-Ⅱ | 1400 | 1846 | 510 | ||||||||||||||||
LMGL300-Ⅰ | 300 | 300 | 1400 | 384 | 1846 | 1000 | 1128 | 1020 | 400 | 1208 | 1000 | 870 | 630 | ||||||
LMGL300-Ⅱ | 1600 | 2046 | 700 | ||||||||||||||||
LMGL400-Ⅰ | 400 | 360 | 1600 | 2048 | 1200 | 1328 | 1220 | 460 | 1268 | 1060 | 1.5×2 | 760 | |||||||
LMGL400-Ⅱ | 1800 | 2248 | 840 | ||||||||||||||||
LMGL500-Ⅰ | 500 | 420 | 1800 | 484 | 2248 | 1250 | 1378 | 1270 | 500 | 1308 | 110 | 860 | |||||||
LMGL500-Ⅱ | 2000 | 2448 | 950 |
新乡法斯特 开创中国振动筛分、输送、压榨过滤新纪元
致力于解决筛分、输送、压榨、过滤等技术领域难题
24小时咨询服务热线:13603736976 13937345447 孟广臣 13837347077 郭丽丽
联系电话:0373-3516365 3516366 3519169 图文传真:0373-3519169
网 址:http://www.xxzdsb.com.cn http://www.xxzdsb.com
振动筛规模制造商 外贸振动筛代工基地 中国振动筛批发制造中心
振动给料机 振动筛 压榨机、过滤机、输送机、提升机一条龙生产厂家
打造行业领导品牌 服务现代工业经济 ——河南省新乡市法斯特机械有限公司